TM Documents in the Invoice Monitor (S/4HANA / SAP Fiori)
The Invoice Monitor in the SAP GUI and in SAP Fiori now also supports documents of record type "TM" (Transportation Management).
TM document in the SAP GUI:
![]() |
TM document in SAP Fiori:
![]() |
For this, a new record type with the document type TM must be created in record type customizing (Transaction /WMD/FP_RTYPE).
![]() |
The header-data fields of TM documents can be adjusted via header-data customizing (Transaction /WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Interface → Invoice: Field-Catalog Header Data):
Key for Layout and Field Selection | Tab number | Row number | Column no. | Field Name | Disp only | Mandatory | F4 help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFAULT_TM | 1 | 1 | 1 | PROCESSID | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 1 | 2 | BARCODE | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 2 | 1 | BLDAT | X | X | |
DEFAULT_TM | 1 | 2 | 2 | BUSCS | X | X | |
DEFAULT_TM | 1 | 3 | 1 | BUDAT | X | X | |
DEFAULT_TM | 1 | 3 | 2 | BLART | X | X | |
DEFAULT_TM | 1 | 4 | 1 | WRBTR | |||
DEFAULT_TM | 1 | 4 | 2 | LIFNR | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 5 | 1 | WAERS | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 5 | 2 | SGTXT | |||
DEFAULT_TM | 1 | 6 | 1 | XMWST | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 6 | 2 | MWSKZ | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 7 | 1 | WMWST | |||
DEFAULT_TM | 1 | 7 | 2 | AGENT | X | ||
DEFAULT_TM | 1 | 8 | 1 | XBLNR | |||
DEFAULT_TM | 1 | 8 | 2 | AGENT2 | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 1 | 1 | ZTERM | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 1 | 2 | ZFBDT | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 2 | 1 | ZBD1T | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 2 | 2 | ZBD1P | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 3 | 1 | ZBD2T | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 3 | 2 | ZBD2P | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 4 | 1 | ZBD3T | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 4 | 2 | NETDT | X | X | |
DEFAULT_TM | 2 | 5 | 1 | WSKTO | |||
DEFAULT_TM | 2 | 5 | 2 | ZBFIX | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 6 | 1 | ZLSCH | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 6 | 2 | ZLSPR | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 7 | 1 | LZBKZ | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 7 | 2 | KIDNO | |||
DEFAULT_TM | 2 | 8 | 1 | BVTYP | X | ||
DEFAULT_TM | 2 | 8 | 2 | HBKID | |||
DEFAULT_TM | 3 | 1 | 1 | GSBER | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 1 | 2 | SCANDATE | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 2 | 1 | BKTXT | |||
DEFAULT_TM | 3 | 2 | 2 | SCANUSER | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 3 | 1 | ZUONR | |||
DEFAULT_TM | 3 | 3 | 2 | STATP | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 4 | 1 | AGENT3 | |||
DEFAULT_TM | 3 | 4 | 2 | STATEX | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 5 | 1 | BEZNK | |||
DEFAULT_TM | 3 | 5 | 2 | BELNR | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 6 | 1 | XREF1 | |||
DEFAULT_TM | 3 | 6 | 2 | ENTRY | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 7 | 1 | CLASS | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 7 | 2 | UPD_TIME | X | ||
DEFAULT_TM | 3 | 8 | 1 | NOTE | |||
DEFAULT_TM | 3 | 8 | 2 | USNAM | X |
The item data from TM documents can be revised in item-data customizing (Transaction /WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Interface → Invoice: Field-Catalog Items):
Key for Layout and Field Selection | Field Name | Col | Col width | Mandatory | Disp only | F4 help |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEFAULT_TM | AMT_DOCCUR | 6 | 23 | X | ||
DEFAULT_TM | CSHDIS_IND | 12 | 1 | X | ||
DEFAULT_TM | DE_CRE_IND | 9 | 1 | X | X | |
DEFAULT_TM | FINAL_INV | 11 | 1 | X | ||
DEFAULT_TM | ITEM_TEXT | 10 | 50 | X | ||
DEFAULT_TM | LOG_SYSTEM | 3 | 10 | X | ||
DEFAULT_TM | PO_ITEM | 5 | 5 | X | ||
DEFAULT_TM | PO_NUMBER | 4 | 10 | X | ||
DEFAULT_TM | TAXJURCODE | 8 | 15 | |||
DEFAULT_TM | TAX_CODE | 7 | 2 | X | X | |
DEFAULT_TM | TAX_COUNTRY | 13 | 3 | X | ||
DEFAULT_TM | TOR_ITEM | 2 | 10 | X | ||
DEFAULT_TM | TOR_NUMBER | 1 | 20 | X |


