Appendix AJ. [de] Spalten – Anordnungsmonitor
[de] Spalte | [de] Beschreibung |
|---|---|
[de] Abstimmschlüssel | [de] Zeigt den Abstimmungsschlüssel, anhand dessen die Summensätze in die Hauptbuchhaltung übertragen werden können. |
[de] Aktenzeichen | [de] Zeigt das Aktenzeichen, unter dem sich Vorgänge zusammenfassen lassen. |
[de] Anordnungsklasse | [de] Zeigt die Anordnungsklasse. |
[de] Anordnungstyp | [de] Zeigt den Anordnungstyp. [de] Jedem Anordnungstyp lässt sich eine Belegart zuordnen. |
[de] Anordnungstyp | [de] Zeigt den Belegtyp für Zahlungsanordnungen (z. B. Auszahlungsanordnungen oder Annahmeanordnungen) |
[de] Anwendungsbereich | [de] Zeigt das Kürzel für den Anwendungsbereich. [de] Die Daten können anwendungsspezifisch gesteuert werden. |
[de] Archiv-Viewer | [de] Zeigt an, ob ein Beleg ein Dokument hat. [de] Ein Klick auf das Symbol öffnet das Dokument. |
[de] Bankverbindung | [de] Zeigt die Bankverbindung des Zahlungsempfängers, die in den Stammdaten des Geschäftspartners hinterlegt ist. |
[de] Barcode | Shows the barcode adhered to the image of a document. |
[de] Bearbeiter | Shows the user who last edited a document. |
[de] Bearbeitungsstatus | [de] Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs. [de] Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter [de] Bearbeitungsstatus – Anordnungsmonitor. |
[de] Belegdatum | [de] Zeigt das Belegdatum eines Belegs. Das Datum zeigt das Ausstellungsdatum des Originalbelegs an. |
[de] Belegkopftext | Shows explanations or notes relating to the document. |
[de] Belegtyp | [de] Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. PS-CD-Anordnung. |
[de] Betrag | [de] Zeigt bei PS-M die Kopfbeträge und Positionsbeträge in einem Feld und bei PS-CD die Positionsbeträge des Belegs in Belegwährung. |
[de] Buchungsdatum | [de] Zeigt das Datum, an dem ein Beleg erfasst wird. [de] Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden. |
[de] Buchungskreis | Shows the company code. |
[de] Externer Status | [de] Zeigt den externen Status. [de] Der Benutzer kann dem Beleg von außen über ein Textfeld einen externen Status mit einem beliebigen Wert mitgeben. [de] Innerhalb der Lösung darf der Wert jedoch nicht geändert werden. |
[de] Fachamt | [de] Zeigt die Nummer des Fachamts, das einem Beleg zugeordnet ist. |
[de] Finanzposition | [de] Zeigt die Finanzposition, die budgetiert oder gebucht werden soll. |
[de] Fremdschlüssel | [de] Zeigt den Fremdschlüssel. |
[de] Geändert von | [de] Zeigt den Bearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat. |
[de] Geschäftsbereich | [de] Zeigt den Schlüssel für einen bestimmten Geschäftsbereich an. |
[de] Geschäftsjahr | [de] Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung. [de] Das Geschäftsjahr kann, aber muss sich nicht mit dem Kalenderjahr decken. Es beschreibt lediglich die 12 Monate, in denen ein Unternehmen/ eine Organisation seine/ihre Inventur und Bilanz erstellen muss. |
[de] Geschäftspartner | [de] Zeigt die Nummer des Geschäftspartners, die einem Beleg zugeordnet ist. [de] Der Geschäftspartner steht in direkter Verbindung zu dem Vertragskonto. |
[de] Geschäftspartnerbeschreibung | [de] Zeigt den Namen des Geschäftspartners. [de] Dieser Name wird der Buchung eines Belegs zugeordnet. |
[de] IBAN | Shows the IBAN of the vendor. |
[de] Klassifizierung | [de] Zeigt die Klassifizierung an. |
[de] Kontierungsvorschlag | [de] Zeigt den Kontierungsvorschlag. |
[de] Kreditor | [de] Zeigt den Kreditor-/oder Lieferantenschlüssel an, der den Kreditor/Lieferanten eindeutig identifiziert. |
[de] Kundenfeld 13 bis Kundenfeld 18 | [de] Zeigt die Kundenfelder 13 bis 18 an. [de] Hierbei handelt es sich um Felder, die kundenspezifisch genutzt werden können. |
[de] Löschvormerkung | [de] Zeigt, dass der Beleg zur Löschung vorgemerkt ist. |
[de] LZB-Kennzeichen | [de] Zeigt das Landeszentralbank-Kennzeichnen inklusive codierter Zahlungsgründe. |
[de] Nachrichtenklasse | [de] Zeigt die Nachrichtenklasse. |
[de] Nachrichtennummer | [de] Zeigt die Nachrichtennummer. |
[de] Nachrichtentyp | [de] Zeigt den Typ der Nachricht an. |
[de] Nachrichtenvariable | [de] Zeigt die Variable an, die für Nachrichten/E-Mail-Vorlagen verwendet wird. |
[de] Name | [de] Zeigt den Namen (Name 1) des Geschäftspartners und zugleich die erste Zeile der Geschäftspartneranschrift. [de] Falls der Platz nicht ausreicht, werden ergänzende Informationen unter Name2 etc. hinterlegt. |
[de] Nettowert | Displays the net value of the document in document currency. |
[de] Nummer der Ursprungsanordnung (PS-CD) | [de] Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-CD-Belegen. |
[de] Partner für Zahlung | [de] Zeigt einen abweichenden Geschäftspartner, über den der automatische Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll. |
[de] Partnerbanktyp | [de] Zeigt, welche Bank des Geschäftspartners für eine Belegposition verwendet werden soll, wenn in den Stammdaten des Geschäftspartners mehrere Bankverbindungen angegeben sind. [de] Über den Partnerbanktyp wird die entsprechende Kontonummer für den Zahlungsvorgang hinterlegt. |
[de] Prozess ID | Shows the process ID of a document. The process ID is assigned by xSuite. The purpose of a process ID is to identify a document throughout the process of workflow-supported document approval. |
[de] PS-CD Anordnungsnr. | [de] Zeigt die PS-CD-Anordnungsnummer, die eine Anordnung eindeutig identifiziert. [de] Wenn Vertragskontokorrentbelege erzeugt werden, erscheint die Anordnungsnummer im Feld Referenzbelegnummer. |
[de] PS-CD Belegart | [de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-CD- Belegart. [de] Die Belegart wird beim Buchen eines Belegs im Belegkopf gespeichert. |
[de] PS-M Anordnungsnr. | [de] Zeigt die PS-M-Anordnungsnummer, die eine Sammlung von Belegen zu einer Anordnung pro Buchungskreis eindeutig identifiziert. |
[de] PS-M Belegart | [de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-M- Belegart. Shows explanations or notes relating to the document. |
[de] PS-M Nummer der Ursprungsanordnung | [de] Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-M-Belegen. |
[de] Referenz | [de] Zeigt die Referenzbelegnummer an. [de] Die Referenzbelegnummer kann die Belegnummer aus dem System des Geschäftspartners sein. [de] Wenn keine Belegnummer vom Geschäftspartner angezeigt wird, kann der Benutzer die Belegnummer durch die Eingabe |
[de] Satzart | Shows the record type of a document. |
[de] Satznr | Shows the record number of a document. If you wish to see the document in edit mode, click on the number in the Record column. |
[de] Scan-Datum | Indicates the date on which a document was scanned. |
[de] Scan-User | Shows the user name of the user who scanned a document. |
[de] Schema | [de] Zeigt die Konditionen in ihrer Reihenfolge pro Beleg. |
[de] Skontosatz 1 | [de] Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der ersten Zahlungsfrist gewährt wird. |
[de] Skontosatz 2 | [de] Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der zweiten Zahlungsfrist gewährt wird. |
[de] Sonderperiode (PS-CD) | [de] Zeigt die Sonderperiode (PS-CD) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftsperiode + eigentliche Sonderperiode). |
[de] Sonderperiode (PS-M) | [de] Zeigt die Sonderperiode (PS-M) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftsperiode + eigentliche Sonderperiode). |
[de] Status | Shows the document status of a document. [de] Informationen zu den Belegstatus finden Sie unter [de] Belegstatus – Anordnungsmonitor. Click on the document status to open the document. The document status is updated in the following cases:
|
[de] Status | [de] Zeigt den internen Status. [de] Info: Wenn der Beleg den Status 1 besitzt, befindet der Beleg sich in der Datenextraktion. Der Benutzer kann den Beleg in Status 1 im Anordnungsmonitor nicht öffnen und muss warten, bis der Status sich ändert. |
[de] Steuer rechnen | [de] Zeigt, ob das System beim Simulieren bzw. beim Buchen die Steuern automatisch berechnet. |
[de] Steuerbetrag | [de] Zeigt den Umsatzsteuerbetrag mit dazugehöriger Währung an. |
[de] Steuerkennzeichen | [de] Zeigt das Umsatzsteuerkennzeichen. [de] Zu jedem Steuerkennzeichen werden im System der Steuersatz und weitere Eigenschaften hinterlegt. [de] Für steuerfreie oder nicht besteuerbare Vorgänge sind Steuerkennzeichen mit dem Prozentsatz 0 zu verwenden, wenn die entsprechenden Vorgänge in den Steuermeldungen auszuweisen sind. |
[de] Steuernummer 1 | [de] Zeigt die Steuernummer im jeweiligen Format des Landes. |
[de] Tage 1 | [de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann. |
[de] Tage 2 | [de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann. |
[de] Tage netto | [de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss. |
[de] Text | Displays a short descriptive text from the header data of a document. |
[de] Text | [de] Zeigt den Positionstext, der Erklärungen zu Belegpositionen enthält. [de] Positionstexte kann der Benutzer intern und extern verwenden. [de] Zur Unterscheidung müssen Texte für externe Verwendung mit '*' beginnen. [de] Diese können dann auf allen Korrespondenzen, Mahnungen, Zahlungsavisen etc. ausgegeben werden. Der Stern wird beim Ausdruck entfernt. |
[de] Umsatzsteuer-Id.Nr | [de] Zeigt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Wenn diese nicht von außen mitgegeben wird, bleibt das Feld bzw. die Spalte leer (Ausnahme: Daueranordnungen). |
[de] UUID for Multibackend and Viewer (Bus) | [de] Zeigt, ob UUID für den Viewer-Aufruf genutzt wird. |
[de] Vermerk | [de] Zeigt einen von außen hinzugefügten Vermerk. Zum Beispiel kann die Original-Process ID eingetragen werden, wenn der Beleg einen Transaktionswechsel durchlaufen hat. |
[de] Vertrag | [de] Zeigt den Vertragsschlüssel, der je nach Anwendungsbereich einen Vertrag, Vertragsgegenstand oder eine Vertragsposition identifiziert. |
[de] Vertragskonto | [de] Zeigt die Vertragskontonummer, die einem Mandant eindeutig zugeordnet werden kann. [de] Info: In den Branchenkomponenten "Versorgungsunternehmen" und "Versicherung" ist ein Vertrag genau einem Vertragskonto zugeordnet. Einem Vertragskonto können aber, je nach Vertragskontotyp, mehrere Verträge zugeordnet sein. |
[de] Vorgang | [de] Zeigt den Geschäftsvorfall (z. B. Rechnung oder Gutschrift). |
[de] Währung | [de] Zeigt die Währung, unter der die Beträge geführt werden. |
[de] WF-Bearbeiter 1 | [de] Zeigt eine Auswahlliste möglicher Prüfer. |
[de] WF-Bearbeiter 2 | [de] Zeigt den Bearbeiter eines weiteren Workflowschritts. |
[de] xSuite Interface Anwendung | [de] Zeigt, um welche xSuite Interface Anwendung es sich bei der vorliegenden handelt. |
[de] Zahlungsbedingung | [de] Zeigt den Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden können. [de] Der Benutzer kann beim Erfassen der Belege auf Positionsebene (Aufträge) oder auf Kopfebene (Bestellungen und Rechnungen) einen Schlüssel eingeben. |
[de] Zahlungsfr.basis | Shows the baseline date to which the cash discount and net due dates refer. |
[de] Zahlungssperre | [de] Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre. [de] Eine Zahlungssperre kann folgende Gründe haben:
|
[de] Zahlweg | [de] Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung). [de] Die Zahlwege sind in den Stammdaten der Geschäftspartner festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen. |
