Aufbau des App-Katalogs

Bereich | Weitere Informationen | |
|---|---|---|
1 | App-Icon | Icon einer App |
2 | App-Name | Name einer App Informationen zu den Apps, auf die Sie als Benutzer Zugriff haben, finden Sie unter Übersicht der Apps für Benutzer. |
3 | App-Kachelgruppe | Kachelgruppe, der eine App zugeordnet ist. |
4 | Checkbox Schnellzugriff | Steuert, ob eine App im Schnellzugriff angezeigt wird, siehe Die Auswahl an Apps im Schnellzugriff bearbeiten. Diese Checkbox ist dashboardübergreifend gültig. |
5 | Checkbox Dashboard | Steuert, ob eine App auf dem Dashboard als Kachel angezeigt wird, siehe Kacheln zu einem privaten Dashboard hinzufügen und Kacheln von einem privaten Dashboard entfernen. |
6 | Button | Schließt den App-Katalog. |
