Aufbau des Dokument-Viewers
![]() |
Bereich | Weitere Informationen | |
|---|---|---|
1 | Dokument-Viewer-Toolbar | |
2 | Anzeigebereich | Hier werden die einzelnen Seiten des Dokuments angezeigt. |
3 | Highlighting | Im Dokument-Viewer werden gefundene Feldwerte grün gehighlightet, siehe Feldwerte im Dokument. Ausgewählter Text wird blau gehighlightet, siehe Text aus dem Dokument in das Formular übernehmen. |
4 | Tab Vorschau | Hier werden die Seiten des Dokuments als Vorschau angezeigt. |
5 | Tab Felder | Hier werden die Eigenschaften des Dokuments in Form von Feldern angezeigt. Informationen zu den Spalten finden Sie unter Übersicht der Spalten im Tab "Felder". |
6 | Regler | Mit dem Regler ändern Sie die Größe des Anzeigebereichs und des Tab-Bereichs. |
