MM-Anlagenbuchung im Invoice Monitor (S/4HANA / SAP Fiori)
Im Invoice Monitor (Transaktion /WMD/FP_INVM) im SAP GUI und in SAP Fiori können Anlagenpositionen von MM-Belegen nun direkt vorerfasst oder gebucht werden. Im Bereich Positionsdaten ist hierfür der Tab Anlage verfügbar.
Tab Anlage im SAP GUI:
![]() |
Bereich Anlage in SAP Fiori:
![]() |
Die Vorerfassung/Buchung von Anlagenpositionen ist nur auf S/4HANA-Systemen verfügbar, bei denen diese Funktion grundsätzlich aktiviert ist. Außerdem muss im Satzarten-Customizing (Transaktion /WMD/FP_RTYPE) der Parameter ASSET_ITEMS_ACTIVE auf X gesetzt sein.
![]() |
Anlagenfelder können über das Positionsdaten-Customizing angepasst werden (Transaktion /WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Interface → Invoice: Feldkatalog Positionen):
Layout und Feldauswahlschlüssel | Feldname | Spaltenposition | Spaltenbreite | Pflichtfeld | Nur Anzeige | F4 Hilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEFAULT_AS | ANLN1 | 1 | 0 | X | X | |
DEFAULT_AS | ANLN2 | 2 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | AUFNR | 16 | 0 | |||
DEFAULT_AS | GSBER | 15 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | KOSTL | 11 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | KSTRG | 19 | 0 | |||
DEFAULT_AS | MEINS | 7 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | MENGE | 6 | 0 | |||
DEFAULT_AS | MWSKZ | 5 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | NPLNR | 20 | 0 | |||
DEFAULT_AS | PRCTR | 12 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | PS_PSP_PNR | 22 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | SGTXT | 10 | 0 | |||
DEFAULT_AS | SHKZG | 3 | 0 | X | X | |
DEFAULT_AS | TXJCD | 8 | 0 | |||
DEFAULT_AS | VBELN | 17 | 0 | |||
DEFAULT_AS | VBELP | 18 | 0 | |||
DEFAULT_AS | VORNR | 21 | 0 | |||
DEFAULT_AS | WRBTR | 4 | 0 | X | ||
DEFAULT_AS | ZUONR | 9 | 0 |


