Aktivität "Toolbartypen definieren"
/WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Workflow → Basis → Layouts
Mit dieser Aktivität können Sie pro Produkt verschiedene Toolbartypen definieren.
Folgende Toolbartypen sind in der Standardauslieferung enthalten.
Objekttyp | Toolbartyp | Beschreibung |
|---|---|---|
/WMD/FP_AR | IREL | Toolbar release grid |
/WMD/FP_AR | ITEM | Toolbar for items |
/WMD/FP_AR | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/FP_IV | ITEM | Toolbar for items (FI) |
/WMD/FP_IV | ITEM_DP | Toolbar for items (DP) |
/WMD/FP_IV | ITEM_GL | Toolbar for GL items (MM) |
/WMD/FP_IV | ITEM_MT | Toolbar for MT items (MM) |
/WMD/FP_IV | ITEM_PA | Toolbar for PA items (MM) |
/WMD/FP_IV | ITEM_PD | Toolbar for PD items (MM) |
/WMD/FP_IV | ITEM_PO | Toolbar for PO items (MM) |
/WMD/FP_IV | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/FP_OC | IREL | Toolbar release grid |
/WMD/FP_OC | ITEM_CH | Toolbar for change PO items |
/WMD/FP_OC | ITEM_ES | Toolbar for confirmation items |
/WMD/FP_OC | ITEM_IT | Toolbar for PO items |
/WMD/FP_OC | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/FP_SD | IREL | Toolbar for Release |
/WMD/FP_SD | ITEM | Toolbar for items |
/WMD/FP_SD | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_AL | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_AP | ACC | Toolbar for accounting block |
/WMD/XF_AP | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_AP | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_AP | ZMODEL2 | Test |
/WMD/XF_IN | HEAD | Toolbar for header |
/WMD/XF_IN | ITEM | Toolbar for items |
/WMD/XF_IN | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_LO | ACC | Toolbar for accounting block |
/WMD/XF_LO | GRPO | Toolbar for blocked items |
/WMD/XF_LO | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_LO | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_OC | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_OR | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_OR | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_PF | EBKN | Feeder Accounting Toolbar |
/WMD/XF_PF | FEED | Feeder Toolbar |
/WMD/XF_PF | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_PF | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_PO | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_PO | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_PR | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_PR | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_SI | MODEL | Toolbar with main function codes |
/WMD/XF_XI | ACC | Toolbar for accounting block |
/WMD/XF_XI | IREL | Toolbar for items |
/WMD/XF_XI | MODEL | Toolbar with main function codes |
Beispiel: Typ MODEL im Schritt APPROVE (Sachliche Prüfung FI)

Beispiel: Typ IREL im Schritt RELEASE (Freigabe FI)

Beispiel: Typ GRPO im Schritt POST_GR (Wareneingang buchen/Bestellung anpassen MM)

Beispiel: Typ ACC im Schritt APPROVE (Sachliche Prüfung FI)

Beispiel: Typ FEED im Schritt "Feeder erstellen" (Feeder-Erstellung PF)

Beispiel: Typ EBKN im Schritt "Feeder erstellen" (Kontierung einzelner Positionszeilen in der Feeder-Erstellung PF)
