Anhang M. Freigabetypen für die xSuite-Bearbeiterpflege
Freigabetypen für die Anwendung "AL"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
RECT | XI Satzart |
UEXT | User-Exit |
Freigabetypen für die Anwendung "AP"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
ASSG | Anlagengruppe |
ASST | Anlage |
BSAR | Geschäftsbereich |
CCOD | Abweichender Buchungskreis (buchungskreis-übergreifendes Buchen) |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
CUSG | Kundengruppe |
CUST | Kunde |
DOCT | Belegart |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
RECT | XI Satzart |
UEXT | User-Exit |
VEND | Lieferant |
VENG | Lieferantengruppe |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "LO"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
ACCN | Kontierungstyp |
ASSG | Anlagengruppe |
ASST | Anlage |
BLCK | Block (Preis, Menge oder beides) |
BSAR | Geschäftsbereich |
CCOD | Abweichender Buchungskreis (buchungskreis-übergreifendes Buchen) |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
CUSG | Kundengruppe |
DOCT | Belegart |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
PUGR | Einkäufergruppe |
PUOR | Einkäuferorganisation |
RECT | XI Satzart |
TYPE | Positionstyp (GL, MT oder PosTyp aus Best.) |
UEXT | User-Exit |
VEND | Lieferant |
VENG | Lieferantengruppe |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "OC"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
BLCK | Block (Preis, Menge oder beides) |
DOCT | Belegart |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PUGR | Einkäufergruppe |
RECT | XI Satzart |
UEXT | User-Exit |
VEND | Lieferant |
MAGR | Warengruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "OR"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
BSAR | Geschäftsbereich |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
CUSG | Kundengruppe |
CUST | Kunde |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
SDOR | SD Auftragsgrund |
SDOT | SD Auftragstyp |
UEXT | User-Exit |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "PU"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
ACCN | Kontierungstyp |
BSAR | Geschäftsbereich |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CODE | Freigabecode |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
DOCT | Belegart |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PFWS | Feeder erstellt über externen Webservice |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
PUGR | Einkäufergruppe |
PUOR | Einkäuferorganisation |
UEXT | User-Exit |
VEND | Lieferant |
VENG | Lieferantengruppe |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |
MAGR | Warengruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "SI"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
BSAR | Geschäftsbereich |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
CUSG | Kundengruppe |
CUST | Kunde |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
SDOR | SD Auftragsgrund |
SDOT | SD Auftragstyp |
UEXT | User-Exit |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |
Freigabetypen für die Anwendung "XI"
Freigabetyp | Name |
|---|---|
ASSG | Anlagengruppe |
ASST | Anlage |
BLCK | Block (Preis, Menge oder beides) |
BSAR | Geschäftsbereich |
CCTG | Kostenstellengruppe |
CCTR | Kostenstelle |
CORD | Innenauftrag |
CORG | Innenauftragsgruppe |
CUSG | Kundengruppe |
CUST | Kunde |
DOCT | Belegart |
GLAC | Sachkonto |
GLAG | Sachkontengruppe |
INF1 | Info1 |
INF2 | Info2 |
INF3 | Info3 |
PLNT | Werk |
PRCG | Profitcentergruppe |
PRCT | Profitcenter |
PUGR | Einkäufergruppe |
PUOR | Einkäuferorganisation |
RECT | XI Satzart |
TYPE | Positionstyp (GL, MT oder PosTyp aus Best.) |
UEXT | User-Exit |
VEND | Lieferant |
VENG | Lieferantengruppe |
WBSE | PSP-Element |
WBSG | PSP-Elementgruppe |