Bereich "Allgemein"
![]() |
Basiseigenschaften
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Name | technischer Name der Indexierungsmaske Dieser Name ist zwingend erforderlich und muss eindeutig sein. |
Anzeigename | Anzeigename der Indexierungsmaske Der Anzeigename kann von dem technischen Namen der Indexierungsmaske abweichen. |
Beschreibung | Beschreibungstext für die Indexierungsmaske |
Basisfarbe | Grundfarbe der Maske Die Grundfarbe wird für die Darstellung bestimmter Maskenelemente und für die farbliche Abgrenzung der Maske in der Auswahlliste der Indexierungsmasken genutzt. |
Hintergrundfarbverlauf
Hier kann optional ein Farbverlauf definiert werden. Der Farbverlauf wird als Hintergrund der Indexierungsmaske angezeigt.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Von Position | Startposition des Farbverlaufs |
Von Farbe | Startfarbe des Farbverlaufs |
Nach Position | Endposition des Farbverlaufs |
Nach Farbe | Endfarbe des Farbverlaufs |
Hintergrundbild
Hier kann optional ein Bild definiert werden. Das Bild wird als Hintergrund der Indexierungsmaske angezeigt und kann in Kombination mit einem Hintergrundfarbverlauf genutzt werden.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Quelle | Dateipfad des Hintergrundbilds Hier sind nur Dateien auswählbar, die in einem globalen Verzeichnis liegen. Das Verzeichnis ist unter Die Datei muss ein Bilddateiformat haben, das für die Anzeige in einer Webseite geeignet ist, z. B. JPEG oder PNG. |
X-Ausrichtung | X-Position des Bildes in der Indexierungsmaske |
Y-Ausrichtung | Y-Position des Bildes in der Indexierungsmaske |
Strecken | Anpassung des Bildes auf die Größe der Indexierungsmaske Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird das Bild unter Beibehaltung der Proportionen auf die Größe der Indexierungsmaske gestreckt oder gestaucht. |
