Die Bearbeitervorschau
Die Bearbeitervorschau zeigt eine Liste der Bearbeiter, die anhand festgelegter Regeln in der xSuite-Bearbeiterpflege für den aktuellen Workflowschritt ermittelt wurden.
Suchfelder – Bearbeitervorschau
Hinweis
Die Verfügbarkeit der Suchfelder für die Bearbeitervorschau eines Workitems ist abhängig von dem xSuite-Objekttyp, der dem Workitem zugeordnet ist.
Suchfeld | Beschreibung |
|---|---|
Objektschlüssel | Grenzt die Suche anhand des Objektschlüssels auf Daten eines Vorgangs ein. Dieses Feld ist gefüllt mit den Werten aus der Zeile, die der Administrator zuvor im xSuite Cockpit ausgewählt hat. |
Rolle | Grenzt die Suche auf eine xSuite-Rolle ein. Dieses Feld ist gefüllt mit den Werten aus der Zeile, die der Administrator zuvor im xSuite Cockpit ausgewählt hat. |
Stufe | Grenzt die Suche auf eine Stufe der Workflowaufgabe ein. Dieses Feld ist gefüllt mit den Werten aus der Zeile, die der Administrator zuvor im xSuite Cockpit ausgewählt hat. |
Keine manuelle Auswahl | Legt fest, ob eine manuelle Bearbeiterauswahl berücksichtigt wird. |
Ohne Rollen-Exit | Legt fest, ob rollenspezifische User-Exits berücksichtigt werden. |
Ohne Kontierungs-Exit | Legt fest, ob kontierungsspezifische User-Exits berücksichtigt werden. |
Ohne Übersteuerungs-Exit | Legt fest, ob User-Exits, die übersteuernd in den Prozessablauf eingreifen, berücksichtigt werden. |
Aufbau – Bearbeitervorschau
Aufbau – SAP GUI
![]() |
Bereich | Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | Belegkopf | Zeigt Informationen aus den Kopfdaten des ausgewählten Belegs. |
2 | Positionsdaten | Zeigt die Positionen des ausgewählten Belegs. |
3 | Bearbeitertabelle | Zeigt den Auszug aus der Bearbeitertabelle, aufgrund dessen der oder die Bearbeiter gefunden wurden. |
4 | Gefundene Bearbeiter | Zeigt eine Liste aller gefundenen Bearbeiter für die Workflowaufgabe, in der sich der ausgewählte Beleg befindet. |
5 | Nicht gefundene Bearbeiter | Zeigt eine Liste der Positionen, für die die xSuite-Bearbeiterpflege unvollständig gepflegt ist. |
Aufbau– SAP Fiori
![]() |
Bereich | Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | Bearbeitertabelle | Zeigt den Auszug aus der Bearbeitertabelle, aufgrund dessen der oder die Bearbeiter gefunden wurden. |
2 | Prioritäten | Zeigt den Auszug aus der Prioritäten-Tabelle, aufgrund dessen der oder die Bearbeiter gefunden wurden. |
3 | Gefundene Bearbeiter | Zeigt eine Liste aller gefundenen Bearbeiter für die Workflowaufgabe, in der sich der ausgewählte Beleg befindet. |
4 | Nicht gefundene Bearbeiter | Zeigt eine Liste der Positionen, für die die xSuite-Bearbeiterpflege unvollständig gepflegt ist. |

