Aufbau – xSuite Cockpit
Aufbau – SAP GUI
![]() |
Bereich | Weitere Informationen | |
|---|---|---|
1 | Objektansicht | Zeigt eine Liste der Workflowaufgaben auf Objektebene. |
2 | XS-Objekttypen | |
3 | Buttons im xSuite Cockpit | Siehe Buttons – xSuite Cockpit |
4 | Detailansicht | Zeigt eine detaillierte Liste der Workitems eines ausgewählten Objekttyps. |
Aufbau– SAP Fiori
![]() |
![]() |
Bereich | Weitere Informationen | |
|---|---|---|
1 | Objektansicht | Zeigt eine Liste der Workflowaufgaben auf Objektebene. |
2 | XS-Objekttypen | |
3 | Buttons im xSuite Cockpit | Siehe Buttons – xSuite Cockpit |
4 | Detailansicht | Zeigt eine detaillierte Liste der Workitems eines ausgewählten Objekttyps. |


