Aufbau – xSuite-Bearbeiterpflege
Aufbau – SAP GUI
![]() |
Bereich | Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | Selektionsfelder für die xSuite-Bearbeiterpflege | Grenzt die Anzeige der Daten anhand bestimmter Kriterien ein, z. B. anhand der xSuite-Anwendung oder der xSuite-Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter Selektionsfelder – xSuite-Bearbeiterpflege. |
2 | Tabs in der xSuite-Bearbeiterpflege | Weitere Informationen finden Sie unter: |
3 | Tabelleneinträge | Zeigt die Tabelleneinträge eines ausgewählten Tabs. Die Anzeige der Einträge kann durch Angaben in den Selektionsfeldern eingegrenzt werden. |
Aufbau– SAP Fiori
![]() |
![]() |
Bereich | Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | Selektionsfelder für die xSuite-Bearbeiterpflege | Grenzt die Anzeige der Daten anhand bestimmter Kriterien ein, z. B. anhand der xSuite-Anwendung oder der xSuite-Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter Selektionsfelder – xSuite-Bearbeiterpflege. |
2 | Tabs in der xSuite-Bearbeiterpflege | Weitere Informationen finden Sie unter: |
3 | Tabelleneinträge | Zeigt die Tabelleneinträge eines ausgewählten Tabs. Die Anzeige der Einträge kann durch Angaben in den Selektionsfeldern eingegrenzt werden. |


