Anhang A. Spalten – Feeder Monitor
Name | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
Anf. Datum | Anforderungsdatum | Zeigt das Datum, zu dem das Material oder die Dienstleistung angefordert wird. |
Anforderer | Anforderer | Zeigt den Namen der Person, für den das Material oder die Dienstleistung bestellt werden soll. |
Angelegt am | Angelegt am | Zeigt das Datum, an dem der Feeder angelegt wurde. |
Anzahl B. | Anzahl Bearbeiter | Zeigt die Anzahl der Benutzer, die für den Feeder zuständig sind. Ein Doppelklick auf die Nummer in dieser Spalte öffnet eine Liste aller zuständigen Benutzer. Nur diese Benutzer können den Feeder bearbeiten. |
ArchViewer | Archiv-Viewer | Zeigt, ob ein Feeder ein Dokument hat. Wenn ein Symbol angezeigt wird, hat der Beleg ein Dokument. Ein Klick auf das Symbol öffnet das Dokument. |
ArticleId | ArticleId | Zeigt die Artikel-ID aus dem xSuite-Katalog. |
Aufgabe | Aufgabe | Zeigt die technische ID der Workflowaufgabe, in der sich der Feeder aktuell befindet. |
Basis-ME | Basismengeneinheit | Zeigt die Basismengeneinheit des angeforderten Materials. |
Bearbeiter | Bearbeiter | Zeigt den Namen des Benutzers, der aktuell für den Feeder zuständig ist. Wenn mehrere Benutzer für den Feeder zuständig sind (siehe Nummer in der Spalte Anzahl B.), wird nur der Benutzer angezeigt, der in der alphabetisch sortierten Liste oben steht. |
Belegtyp | Einkaufsbelegtyp | Zeigt den Typ eines Einkaufsbelegs, z. B. |
BestArt | Bestellart | Zeigt die Belegart der Bestellung, z. B. |
BuKr | Buchungskreis | Zeigt den Buchungskreis, dem der Feeder zugeordnet ist. |
EinkGruppe | Einkäufergruppe | Zeigt die Einkäufergruppe. |
EinkOrg | EinkOrganisation | Zeigt die Einkaufsorganisation. |
Erledigt | erledigt | Zeigt, ob ein Feeder abgeschlossen ist. Ein Feeder ist abgeschlossen, wenn der letzte Schritt des Feeder-Workflows für diesen Feeder beendet wurde. |
Ersteller | Ersteller | Zeigt den Namen des Benutzers, der den Feeder erstellt hat. |
Feeder Nummer | Feeder Nummer | Zeigt die Nummer des Feeders. Die Feeder-Nummer wird automatisch bei der Erstellung eines Feeders vergeben. Ein Klick auf die Feeder-Nummer öffnet den Feeder im Anzeigemodus. |
Fester Lieferant | Fester Lieferant | Zeigt die Nummer des Lieferanten, der als fester Lieferant im Feeder angegeben ist. |
HausWähr | Hauswährung | Zeigt das Währungskürzel der Hauswährung, z. B. |
HerstellerteileNummer | HerstellerteileNummer | Zeigt die Nummer, unter der das angeforderte Material beim Hersteller geführt wird. |
Katalog ID | Katalog ID | Zeigt die Identifikationsnummer des xSuite-Katalogs. |
Kompletter Name | Kompletter Name | Zeigt den vollständigen Namen des Benutzers, der aktuell für den Feeder zuständig ist. |
KontTyp | Kontierungstyp | Zeigt den Kontierungstyp, z. B. |
Kreditor | Kreditor | Zeigt die Nummer des Kreditors. |
Kstl | Kostenlos | Zeigt, ob die Lieferung der Waren kostenlos erfolgt. |
Kundenfeld 01 bis Kundenfeld 06 | Kundenfeld 1 bis Kundenfeld 6 | Zeigt kundenspezifische Daten. |
Kurztext | Kurztext | Zeigt eine kurze Beschreibung des angeforderten Materials. |
Lagerort | Lagerort | Zeigt die Nummer des Lageorts, an dem das Material gelagert wird. |
L.Vormerk. | Löschvormerkung | Zeigt, ob ein Feeder den Status Gelöscht Wenn ein Der Benutzer kann gelöschte Feeder nur im Anzeigemodus öffnen. |
Material | Material | Zeigt die Nummer des angeforderten Materials. |
Menge | Menge | Zeigt die Menge des angeforderten Materials. |
Preis | Preis | Zeigt den Preis des angeforderten Materials. |
Preiseinheit | Preiseinheit | Zeigt die Anzahl der Mengeneinheiten, auf die sich ein Preis bezieht. |
Prozess ID | Prozess ID | |
Rolle | Rolle | Zeigt das Kürzel der Workflowrolle, in der sich der Bearbeiter bei der Bearbeitung des Workitems aktuell befindet. |
Sprache | Sprache | Zeigt ein Sprachkürzel, z. B. |
Status | Status | Zeigt den Status eines Feeders. Ein Klick auf den Feeder-Status öffnet den Feeder. Informationen zu Feeder-Status finden Sie unter Feeder-Status – Feeder Monitor. |
Teilrech | Teilrechnung | Zeigt das Teilrechnungskennzeichen. Das Teilrechnungskennzeichen gibt an, wie bei einer mehrfachkontierten Position die Teilrechnungen auf die einzelnen Kontierungen verteilt werden. Wenn kein Teilrechnungskennzeichen angezeigt wird, liegt keine Mehrfachkontierung vor. |
Vert.kennz | Verteilungskennz. | Zeigt das Verteilungskennzeichen für eine Mehrfachkontierung. Das Verteilungskennzeichen gibt an, wie die Menge und der Wert einer Bestellposition auf die einzelnen Kontierungspositionen verteilt werden. Wenn kein Verteilungskennzeichen angezeigt wird, liegt eine Einfachkontierung vor. |
Vertrag | Rahmenvertrag | Zeigt die Nummer des übergeordneten Vertrags. |
VetrPos | Pos. d. überg. Vertrags | Zeigt die Positionsnummer des übergeordneten Vertrags. |
Warengruppe | Warengruppe | Zeigt die Warengruppe. |
Warenkorb-ID | Warenkorb-ID | Zeigt die Identifikationsnummer des Warenkorbs. |
Webserver. | Indikator: Feeder über Webservice erstellt | Zeigt, ob ein Feeder über einen Webservice erstellt wurde. |
Werk | Werk | Zeigt das Werk. |

