Übersicht der Anzeigeoptionen im Logging
![]() |
Nr. | Button | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Erste Seite | Wechselt von einer beliebigen Seite zur ersten Seite. |
2 | Seite zurück | Wechselt zur vorherigen Seite. |
3 | Refresh | Frischt die Ansicht der Liste auf. Alle Filtereinstellungen werden übernommen und das aktualisierte Suchergebnis wird angezeigt. |
4 | Seitenanzeige | Diese zweigeteilte Anzeige zeigt auf der linken Seite die aktuelle Seite an und auf der rechten Seite die Gesamtseitenzahl. |
5 | Anzahl je Seite | Hier kann eingestellt werden, wie viel Ergebnisse pro Seite angezeigt werden sollen. Standard: 100 Items pro Seite |
6 | Nächste Seite | Wechselt zur nächsten Seite der Logging-Ansicht. |
7 | Letzte Seite | Wechselt von einer beliebigen Seite zur letzten Seite. |
8 | Löschen | Löscht alle Log-Dateien und Datenbankeinträge. |
