Suchfelder – Sales Document Monitor
Bereich | Suchfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
Dokumentenstatus | änderbar | Steuert, ob änderbare Belege gefunden werden. Belege sind änderbar, wenn sie den Belegstatus Fehler Informationen zu Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Sales Document Monitor. |
gelöscht | Steuert, ob Belege mit dem Status Gelöscht Informationen zu Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Sales Document Monitor. | |
abgeschlossen | Steuert, ob Belege mit dem Status Gebucht Informationen zu Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Sales Document Monitor. | |
wiedervorgelegt | ||
xSuite Interface | Auswahl Interface | Steuert, ob die Suchfelder im Bereich xSuite Interface angezeigt werden. Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. |
Interface Anw. | Legt fest, dass Belege vom Typ Auftrag gefunden werden. Wählen Sie eine Anwendung aus, z. B. | |
Satznr | Sucht Belege nach ihrer Satznummer. | |
Satzart | Sucht Belege nach ihrer Satzart. | |
Barcode | Sucht Belege nach dem Barcode des Dokuments. | |
Scan-User | Sucht Belege nach dem Benutzer, der die zugehörigen Dokumente gescannt hat. | |
Scan-Datum | Sucht Belege nach dem Datum, an dem die zugehörigen Dokumente gescannt wurden. | |
Klassifizierung | Sucht Belege nach kundenspezifischen Werten. Kundenspezifische Werte können verwendet werden, um Berechtigungen zu vergeben, z. B. | |
Bearb.Status | Sucht Belege nach ihrem Bearbeitungsstatus. Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter Bearbeitungsstatus – Sales Document Monitor. | |
Zeitstempel | Zeigt Belege nach UTC-Zeitstempel (JJJJMMTThhmmss) an. Der Benutzer kann unter Angabe der lokalen Zeitzone lokale Zeiten konvertieren. | |
Belegkopf | Auswahl Kopfdaten | Steuert, ob die Suchfelder im Bereich Belegkopf angezeigt werden. |
SAP-Verk.Beleg | Sucht Belege nach der Verkaufsbelegnummer. | |
SD Belegtyp | Sucht Belege nach Belegtyp. | |
Auftragsart | Sucht Belege nach Auftragsart. | |
Verkaufsorg | Sucht Belege nach Verkaufsorganisation. | |
Vertriebsweg | Zeigt Belege des gewählten Vertriebswegs (z. B. Großhandel, Einzelhandel oder Direktverkauf) an. | |
Sparte | Sucht nach Belegen einer bestimmten Sparte, der spezifische Materialien, Produkte oder Dienstleistungen zugeordnet sind. | |
FaktBuchungsKrs | Sucht Belege nach dem fakturierenden Buchungskreis. | |
Referenz | Sucht Belege standardmäßig nach der Referenz-Belegnummer. Der Benutzer kann die Kundenbestellnummer, die Kundenauftragsnummer, die Liefernummer, die Fakturanummer oder die externe Liefernummer ebenfalls als Referenznummer einstellen. | |
Auswahl Prüfer | Zeigt alle Belege an, die in der sachlichen Prüfung von diesem Prüfer geprüft werden. | |
WF-Bearbeiter 2 | Zeigt alle Belege an, für die dieser Benutzer als Bearbeiter eines weiteren Workflowschritts eingetragen ist. | |
Auftraggeber | Sucht Belege nach der Nummer des Auftraggebers. Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. | |
Warenempfänger | Sucht Belege nach der Nummer des Warenempfängers. Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. | |
Bestellnummer | Sucht Belege nach der Bestellnummer. Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. | |
ALV Layout | Layout Variante | Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. |







