Anhang A. Spalten – Auftragsbuch / Auftragsübersicht
SAP GUI / xSuite Web | SAP Fiori | Weitere Informationen |
|---|---|---|
Absage | Absagegr. | Zeigt den Grund für die Absage des Auftrags. |
Angelegt am | Am | Zeigt das Datum, an dem die SAP-Bestellung angelegt wurde. |
Angelegt von | Angelegt | Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der die SAP-Bestellung angelegt hat. |
Anhang | --- | Verknüpfung auf Anhang: Zeigt ein Symbol. Ein Klick auf das Symbol öffnet den Beleg im Anzeigemodus. Der Beleg kann in SAP Fiori und xSuite Web durch einen Klick auf das Icon Info: Dieses Feld ist nur im SAP GUI verfügbar. |
Anzahl B. | Anzahl | Zeigt, wie viele Benutzer für den Beleg zuständig sind. |
Artikeltxt | Artikeltxt | Zeigt die Positionsbezeichnung. |
Aufgabe | Aufgabe | Zeigt die ID der Workflowaufgabe. |
AuftrGrund | AuftrGrund | Zeigt den Auftragsgrund. |
Auftrag | Auftrag | Zeigt die Auftragsnummer. |
BearbStat | Status | Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs. Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter Bearbeitungsstatus – Sales Document Monitor. |
Bearbeiter | Bearbeiter | Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der das Workitem zuletzt angenommen oder bearbeitet hat. |
Belegdatum | Belegdatum | Zeigt das Belegdatum. |
Belegwährung | Währung | Zeigt die Währung des Belegs. |
Bez. | Bez. | Zeigt die eingetragene Bezeichnung für das Workitem basierend auf dem Auftragsgrund. |
Debitor | Debitor | Zeigt den Debitor an. |
Erst-Datum | Erst-Datum | Zeigt das Erstellungsdatum eines Belegs. |
ErzDatum | ErzDatum | Zeigt das Datum, an dem das Workitem erstmalig im Status bereit oder im Status wartend erzeugt wurde. |
Erzeuger | Erzeuger | Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der den Beleg angelegt hat. |
Erzeugungszeit | ErstllZeit | Zeigt die Uhrzeit, zu der das Workitem erzeugt wurde. |
FaktBukrs | FaktBukrs | Zeigt den fakturierenden Buchungskreis. |
FaktSperre | FaktSperre | Zeigt, ob der gesamte Verkaufsbeleg zur Fakturierung gesperrt ist. |
Gesmtstat. | Status | Zeigt den Status des gesamten Belegs. |
Kennung | Kennung | Zeigt die interne Kennnummer eines Workitems. |
KoRechKrs | KoRechKrs | Zeigt den Kostenrechnungskreis. |
Kostenstelle | Kostenst. | Zeigt die verantwortliche Kostenstelle für den Auftrag. |
Kundengrp | Kundengrp | Zeigt die Kundengruppe. |
Lagerort | Lagerort | Sucht Belege nach der Nummer des Lagerorts der enthaltenen Materialien. |
LiefSperre | LiefSperre | Gibt an, ob der gesamte Verkaufsbeleg für die Lieferung gesperrt ist. |
MatGruppe | MatGruppe | Zeigt die Materialgruppe. |
Material | Material | Zeigt das Material. |
Name Lang | Benutzer | Zeigt den vollständigen Namen des Benutzers, der das Workitem zuletzt angenommen oder bearbeitet hat. |
Name | Name | Zeigt den Namen des Lieferanten eines Belegs. |
Nettopreis | Nettopreis | Zeigt den Nettopreis, der sich aus dem Nettowert dividiert durch die Auftragsmenge ergibt. |
Nettowert | Nettowert | Zeigt den Gesamtwert aller Auftragspositionen nach Berücksichtigung aller Zu- und Abschläge. |
Ort | Ort | Zeigt den Ort des Lieferanten eines Belegs. |
PosTyp | PosTyp | Zeigt, auf welchen Teil eines Belegs sich eine Zeile bezieht. Mögliche Werte sind |
Position | Position | Zeigt die Positionsnummer einer Bestellposition. |
Preisdatum | Preisdatum | Zeigt das Datum, das datumsabhängige Preiselemente wie z. B. Konditionen und den Fremdwährungskurs bestimmt. |
ProzDAkt | ProzDAkt | Aktuelle Prozessdauer: Zeigt die Dauer, während der sich ein Beleg im aktuellen Workflowschritt befindet. Format: Tage:Stunden:Minuten Die Zeit wird nur angezeigt, wenn bei der Suche die Checkbox Aktuelle Bearbeitungszeit aktiviert wurde. |
ProzDGes | ProzDGes | Gesamte Prozessdauer: Zeigt die Zeit, die sich ein Beleg im Workflow insgesamt befindet. Format: Tage:Stunden:Minuten Die Zeit wird nur angezeigt, wenn bei der Suche die Checkbox Gesamte Bearbeitungszeit aktiviert wurde. |
Prozess ID | Prozess ID | Zeigt die Prozess-ID. Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Die Prozess-ID dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses der workflow-gestützten Belegprüfung identifizieren zu können. |
Referenz | Referenz | Zeigt die Referenznummer eines Belegs. |
Rolle | Rolle | Benutzerrolle in xSuite: Zeigt die Rolle des Benutzers, der den Beleg als Workitem angenommen hat. Informationen zu Rollen finden Sie unter Übersicht der Workflowaufgaben. |
SD Belegtyp | Belegtyp | Zeigt den SD-Belegtyp. Beim Belegtyp kann es sich z. B. um eine Bestellung oder um eine Gutschriftsanforderung handeln. |
Sachb. | Sachb. | Zeigt das Kürzel des Sachbearbeiters aus der Buchhaltung. |
Sparte | Sparte | Zeigt die Sparte, der Materialien, Produkte und Dienstleistungen zugeordnet sein können. |
Status | Status | Zeigt den Status des Workitems. Informationen zu den Status von Workitems finden Sie unter Status von Workitems – Auftragsbuch / Auftragsübersicht. |
SteuerALnd | SteuerALnd | Steuerabgangsland: Zeigt das Land des Werks. |
SteuerElnd | SteuerElnd | Steuerempfangsland: Zeigt das Empfangsland des Warenempfängers. |
Text | Text | Zeigt die eingetragene Beschreibung zum Workitem. |
Typ | Typ | Zeigt den Typ des Belegs an. |
Uhrzeit | Uhrzeit | Zeigt die Uhrzeit, zu der ein Beleg gebucht und im System gespeichert wurde. |
V.belegart | V.belegart | Zeigt die Verkaufsbelegart. |
Verk.Büro | Verk.Büro | Zeigt das Verkaufsbüro des Auftragsbelegs. |
VerkOrg. | VerkOrg. | Zeigt die Verkaufsorganisation des Auftragsbelegs. |
Verkaufsbeleg | Verkaufsb. | Zeigt die Verkaufsbelegnummer an. |
Verkäuferg | Verkäuferg | Zeigt die Verkäufergruppe eines Auftragsbelegs. |
VertrWeg | VertrWeg | Zeigt den Vertriebsweg. |
Vorlagebel | Vorlagebel | Zeigt den Vorlagebeleg, auf dem der gewählte Beleg basiert. |
Werk | Werk | Zeigt das Werk einer Bestellposition. |
Workflow ID | WF ID | Zeigt die ID des Workflows, in dem sich ein Beleg befindet. |
Workitem ID | Kennung | Zeigt die ID des Workitems. |
Workitem-Text | Titel | Zeigt eine kurze Beschreibung der Workflowaufgabe, in der sich ein Workitem befindet. |
Zielmenge | Zielmenge | Zeigt die Zielmenge der Auftragspositionen. |

